相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AND/艾安得 | 校準方式 | 全自動內校 |
---|---|---|---|
重復性 | 1mg | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,食品,生物產業,石油,能源 |
日本AND*GX-600精密電子天平GX-6100
內置自動校準砝碼,全新開發SHS稱量感應部件,結構緊密,一秒快速顯示讀數,高清晰螢光顯示,IP-54防水防塵標準,標準計算機接口及Win-CT軟件,內置日歷功能,符合GLP及GMP標準.
本公司所售AND電子天平為原廠產品!??!仁沃公司始終以產品質量為根,服務為本的企業方針為客戶提供各類電子天平,電子臺秤,防爆電子秤,叉車稱,稱重儀表及各類衡器配件的加工制造及維修.
上海仁沃實業發展有限公司隨時歡迎您的光臨!
日本AND*GX-600精密電子天平GX-6100
特點:
●采用快速靈敏的SHS稱重傳感器,1秒快速穩定
●內置砝碼自動自校準,單鍵自動自校準
●高清晰度熒光顯示,無論在何種條件下都清楚觀察稱重值
●多種稱重單位,計數,百分比,動物稱重??蛇x配密度裝置
●數據存儲功能,能存儲重量值,GLP數據,計數數據
●自帶標準RS-232C接口和Win-CT軟件,直接和計算機或打印機連接
●重量比較功能,能選配比較報警接口及報警燈
●日期時間功能
●當顯示關閉10分鐘后會自動關斷電源
●數據存儲功能能存儲40組稱重數據和在計數模式下的20組單位重量
●在數據存儲功能中,稱重間隔可以2,5,10,30秒或1,2,5,10分鐘顯示
●符合GLP、GMP、GCP、ISO標準
型號 | GX-200 | GX-400 | GX-600 | GX-800 | GX-1000 |
稱重范圍 | 210g | 410g | 610g | 810g | 1100g |
讀數精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重復精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
線性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g |
稱盤尺寸(mm) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 |
體積 DxH(mm) | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(約Kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
型號 | GX-2000 | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 |
稱重范圍 | 2100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g |
讀數精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重復精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
線性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | ±0.1g |
稱盤尺寸(mm) | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 |
體積 DxH(mm) | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(約Kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
日本AND*GX-600精密電子天平GX-6100 ,量大價優! 電議!
產品咨詢
電話
微信掃一掃